
特長
仕様
| 本体 | 全長 | 3,100mm |
|---|---|---|
| ストローク | 1,780mm | |
| 最大推力 | 1,400kgf | |
| 適用ケーシング | φ96・φ118 × 1,000mm | |
| 穿孔角 | 0~50° | |
| 寸法 | 3,100(L)×800(W)×1,200(H) | |
| 重量 | 550kg | |
| 油圧ハンマー (バックハンマー機構付) |
打撃数 | 2,100b.p.m |
| 打撃力 | 23.0kgf-m/b.p.m | |
| 回転数 | 30/60r.p.m | |
| 回転力 | 250/125kgf-m | |
| 油圧ユニット | 電動機 | 30KW 4P AC200V 3φ |
| 寸法 | 1,600(L)×910(W)×800(H) | |
| 重量 | 750kg |

特長
仕様
| 本体 | 全長 | 3,340mm |
|---|---|---|
| 最大推力 | 2,800kgf | |
| 適用ケーシング | φ96・φ118・φ133 × 1,000mm | |
| 穿孔角 | 0~50° | |
| 寸法 | 3,340(L)×800(W)×1,140(H) | |
| 重量 | 760kg | |
| 油圧ホース重量(油含) | 130kg(1"×210k:2本、1 1/4"×140k:1本) | |
| 油圧ハンマー (バックハンマー機構付) |
打撃数 | 2,450b.p.m |
| 打撃力 | 30.0kgf-m/b.p.m | |
| 回転数 | 30/60r.p.m | |
| 回転力 | 400/200kgf-m | |
| 油圧ユニット | 電動機 | 45KW 4P AC200V |
| 寸法 | 1,920(L)×1,060(W)×1,300(H) | |
| 重量 | 1,100kg(油含) |

特長
仕様
| 本体 | 全長 | 3,386mm |
|---|---|---|
| ストローク | 2,530mm | |
| 最大推力 | 1,500kg | |
| 適用ケーシング | φ96 × 1,000mm | |
| 穿孔角 | 0~90° | |
| 寸法 | 3,386(L)×900(W)×1,220(H) | |
| 重量 | 450kg | |
| 油圧ハンマー (バックハンマー機構付) |
打撃数 | 1,850b.p.m |
| 打撃力 | 18.0kgf-m/b.p.m | |
| 回転数 | 85r.p.m | |
| 回転力 | 140kgf-m | |
| 油圧ユニット | 電動機 | 15KW 4P |
| 寸法 | 1,400(L)×900(W)×900(H) | |
| 重量 | 600kg | |
| 操作盤 | 寸法 | 715(L)×450(W)×1,145(H) |
| 重量 | 115kg |

特長
仕様
| インパクトドリル | 型式 | ID-30-40 |
|---|---|---|
| 油圧ハンマー | UB-30-40 | |
| ガイドセル | 3,800mm | |
| ケーシング長 | 1,500mm | |
| 有効送り | 2,500mm | |
| 最大速度 | 押:22m/min 引:22m/min | |
| 最大推力 | 押:3,000kg 引:3,000kg | |
| 穿孔角 | 水平 → 垂直 | |
| ガイドセル旋回 | 0~90° | |
| 油圧駆動部 | ||
| 最高圧力 | 打撃:180kg/cm2 回転:150kg/cm2 | |
| 最大油量 | 打撃:65リットル/min 回転:65リットル/min | |
| 総重量 | 7,470kg | |
| 油圧ハンマー | 型式 | UB-30-40 |
| 打撃部 | ||
| 打撃数 | 2,450b.p.m | |
| 圧力 | 180kg/cm2 | |
| 油量 | 65リットル/min | |
| ピストンストローク | 35min | |
| 打撃エネルギー | 30kgf-m | |
| 回転部 | ||
| 圧力 | 150kg/cm2 | |
| 油量 | 65リットル/min | |
| 回転数 | 0~64r.p.m. | |
| 回転力 | 400kgf-m | |
| ハンマー重量 | 160kg | |
| ハンマー寸法 | 468(W)×359(H)×830(L) | |
「小さく運んで大きく使う」フットワーク高性能!狭小な山岳現場や足場の確保が困難な場所での施工に最適。
カタログダウンロード

特長
仕様
| スイベルヘッド | 穿孔能力 | 50M |
|---|---|---|
| 型式 | 2シリンダー油圧式 | |
| 穿孔方向 | 360° | |
| チャッキング口径 | 40.5mm | |
| 主軸ストローク | 300mm | |
| スピンドル回転数 | 100~165~520rpm(±シジン1,750rpm時) | |
| 給圧力 | 1,000kg(at 35kg/cm2) | |
| バランス力 | 1,500kg(at 35kg/cm2) | |
| ハイドロリックシステム | タンク容量 | 18リットル |
| 圧力 | 常用:35kg/cm2 最大:60kg/cm2 | |
| 動力 | 5HP | |
| 重量 | 200kg(原動機を除く) | |
| 分割重量 | 最大30kg | |
| 据付寸法 | 700(巾)×1,170(長)×1,010(高) | |

特長
仕様
| 型式 | ハンドフィード式 | ||
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | 50M | ||
| スイベルヘッド旋回角度 | 360° | ||
| スピンドル内径 | 43mm | ||
| スピンドルストローク | 300mm | ||
| スピンドル回転数 | 1st | 2nd | 3rd |
| エンジン1750rpm時 | 100rpm | 165rpm | 520rpm |
| 動力 | 5HP | ||
| 重量 | 180kg(原動機を除く) | ||
| 分割重量 | 最大30kg | ||
| 据付寸法 | 845(巾)×1,270(長)×1,141(高) | ||
| 穿孔ポンプ搭載 | 30リットル/min グラウトポンプ | ||